ヴィーニ ガリアルディ ヴェルディッキオ ディ マテリカ セレッツィオーネ ガリアルディ 2024


| カタログ商品番号 | 10713 |
|---|---|
| 商品番号 | 105871 |
| 生産者 | ヴィーニ・ガリアルディ |
| ヴィンテージ | 2024 |
| 容量 | 750ml |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 辛口 |
| 自然派 | サステイナブル |
| 国 | イタリア |
| 生産者所在地 | マテリカ |
| 原産地呼称等 | DOC ヴェルティッキオ ディ マテリカ |
| コルクタイプ | コルク |
| アルコール度数 | 13.5度 |
| 希望小売価格 | 2,500円 |
| カタログページ | 107ページ |
| 品種 | ヴェルディッキオ100% |
| 画像URL | https://azumacorp.jp/cat/item-img.php?item=105871 |
豚肉、鶏肉などと合わせて美味しい「山のヴェルデッキオ」 ヴェルディッキオの主な畑はcavalieri カバリエリと呼ばれる標高450~500mの南東に向かった斜面に植えれています。晩熟のヴェルデッキオの収穫は10月中旬に全て手作業で行います。そのころには平均気温が日中は15℃、夜間には10℃まで下がっているのでクーリングマシンは必要ありません。収穫量はDOCが定めた収量13000kg/haに対して9000kg/haまで抑えています。収穫後すぐに破砕しジュースのみを一晩静置したあとに15日程16~17℃でアルコール発酵。その後自然に任せて温度管理することなくマロラクティック発酵。通常は12月に自然に終了します。それからセメントキューブに移して5月まで熟成して瓶詰めします。年間生産量 10,000~15,000本。 | |
〜テイスティングコメント〜 白い花、アーモンド、赤い林檎などのフルーツの香り。厚みのある果実とキレイな酸。旨味をしっかりと感じます。 | |
| 土壌 | 粘土質 |
| 仕立て方 | アルベレッロと垣根の中間 |
| 収穫量 | 65hl/ha |
| 畑の特徴 | 海に近いイエージから内陸に50km入った、標高1500m級のモンテ サンヴイチーノ山脈に囲まれた標高450~550mに位置する山岳地帯。 |
| 収穫 | 晩熟で10月中旬 手摘み |
| 発酵、発酵温度 | 収穫後すぐに破砕しジュースのみを一晩静置したあとに15日程16~17℃でアルコール発酵。その後自然に任せて温度管理することなくマロラクティック発酵。通常は12月に自然に終了します。 |
| 熟成(樽)、熟成期間 | セメントキューブに移して5月まで熟成して瓶詰め |

