ボデガス エンゲラ フィンカ エンゲラ ブラン 2024


| カタログ商品番号 | 11429 |
|---|---|
| 商品番号 | 105888 |
| 生産者 | ボデガス・エンゲラ |
| ヴィンテージ | 2024 |
| 容量 | 750ml |
| 色 | 白 |
| 種類 | スティルワイン |
| タイプ | 辛口 |
| 自然派 | オーガニック |
| 国 | スペイン |
| 原産地呼称等 | DO バレンシア |
| コルクタイプ | スクリュー |
| アルコール度数 | 12度 |
| 希望小売価格 | 2,000円 |
| カタログページ | 122ページ |
| 品種 | ヴェルディル100% |
| 画像URL | https://azumacorp.jp/cat/item-img.php?item=105888 |
ヴェルディル種はバレンシアの一部のみで造られる希少な地場品種です ヴェルディル種はスペイン南東部で造られる地場品種で、一時期はスペイン全土で10haまで栽培面積が減ったこともある知られざる品種です。エンゲラはこの品種のポテンシャルに注目し、現在では8haをビオロジック農法にて自社畑で栽培しています。2週間の低温発酵でしっかりと品種のアロマを引き出し、樽を使わずに5カ月間の熟成を経て瓶詰めされます。 MUNDUS VINI BioFach International Organic Wine Award?Gold Medal 受賞 | |
〜テイスティングコメント〜 オレンジを想わせる柑橘系の華やかな香りに少しスパイシーなニュアンス。アフターに心地よいほろ苦さ。 | |
| 土壌 | 粘土石灰質、砂質、ライムストーン |
| 株密度 | 2500本/ha |
| 仕立て方 | グイヨ95%、ゴブレ5% |
| 収穫量 | 55hl/ha |
| 畑の特徴 | 標高が650メートルもある、フォンタナス高地で葡萄が栽培されています。地表は堅い粘土石灰質で覆われ、冬に多く降った雨を地中に保ちます。 |
| 収穫 | 気温の低い夜間に収穫(ナイトハーベスト) |
| 発酵、発酵温度 | 21℃で2週間かけて発酵 |
| 熟成(樽)、熟成期間 | ステンレスタンク使用 樽不使用 |
| 合わせる料理 | <生産者の意見です>白身魚(塩、ペッパー等を使ったシンプルな味付け)。グリーンアスパラガス。日本蕎麦(エンゲラ来日の際、何度も通いました)。 |

